Europejscy plantatorzy ziemniaków obawiają się brazylijskich ceł importowych na frytki. Jak ważny jest ten kraj dla holenderskiego eksportu ziemniaków? Które kraje lubią jeść frytki holenderskie i jakie są rynki wschodzące? Statystyka holenderska plasuje ją w pierwszej piątce pod względem ziemniaków.
Zarówno w roku 2014, jak i 2015 nasz „kraj sąsiadujący”, Wielka Brytania, zajmował pierwsze miejsce pod względem zakupu przetworów ziemniaczanych. Przy wzroście o 2015 mln euro w 42 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Numer dwa – Niemcy – musiały w tym okresie się poddać. Minus 9 milionów euro w ciągu jednego roku. Francja, trzecia pozycja, również odnotowała w tym okresie wzrost. Od 164 do 172 mln euro. Plus 8 milionów euro.
Brazylia, kraj będący obecnie gorącym tematem w sektorze frytek, z wartością znacznie przekraczającą 40 milionów euro, zajmuje dziewiąte miejsce. Oznacza to, że grosz zmienia się w stosunku do Hiszpanii. Kraj nie odgrywa żadnej roli w zakresie ziemniaków przeznaczonych do spożycia. Sadzeniaki trafiają do krajów Ameryki Południowej. Dobre za 3 miliony euro w obu latach.
Jeśli spojrzymy na ziemniaki przeznaczone do spożycia, pierwsza 10 wygląda inaczej. Na pierwszym miejscu znajduje się Belgia z wartością 42 mln euro (2014) i 50 mln euro (2015). Na drugim miejscu pozostają bez zmian Niemcy, a Włochy o krok niżej z handlem ziemniakami wartymi odpowiednio 6 i 7 mln euro. O pierwsze miejsce w kategorii sadzeniaków rywalizują także Belgia i Niemcy.
Jeśli chodzi o kontynenty, holenderski sektor ziemniaków zależy głównie od Europy. Stoi o głowę i ramiona nad resztą. Sprzedaż przetworów ziemniaczanych na kontynencie europejskim w 2015 roku wyniosła 1,56 miliarda euro. W 2014 roku było to 1,44 miliarda euro. Azja jest na drugim miejscu, a Ameryka na trzecim. Europa Kontynentalna to także nasz wielki przyjaciel jeśli chodzi o sprzedaż ziemniaków konsumpcyjnych i sadzeniaków.
Źródło: CBS/rolnictwo
| Wartość eksportu ziemniaków w milionach euro | ||||||||
| 2014 | 2015 | |||||||
| Ziemniaki sadzeniakowe | ziemniaki konsumpcyjne | Produkty ziemniaczane | Ziemniaki sadzeniakowe | ziemniaki konsumpcyjne | Produkty ziemniaczane | |||
| Kraje | ||||||||
| 1 | Zjednoczone Królestwo | 18 | 3 | 308 | 11 | 4 | 350 | |
| 2 | Niemcy | 42 | 36 | 268 | 37 | 33 | 259 | |
| 3 | Frankrijk | 18 | 3 | 164 | 11 | 5 | 172 | |
| 4 | Belgia | 44 | 42 | 66 | 32 | 50 | 72 | |
| 5 | Szwecja | 1 | 2 | 63 | 1 | 3 | 69 | |
| 6 | Arabia Saudyjska | 10 | 0 | 60 | 15 | 0 | 68 | |
| 7 | Włochy | 31 | 6 | 52 | 19 | 7 | 56 | |
| 8 | Hiszpania | 30 | 4 | 45 | 22 | 3 | 47 | |
| 9 | Brazilie | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 42 | |
| 10 | Irlandia | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 35 | |
| 11 | Dania | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 30 | |
| 12 | Federacja Rosyjska | 6 | 0 | 24 | 11 | 0 | 24 | |
| 13 | Emiraty Arabskie | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 22 | |
| 14 | Australia | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | ||
| 15 | Austria | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 19 | |
| 16 | Finlandia | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | |
| 17 | Kuwejt | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | |
| 18 | Japonia | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| 19 | papryczka chili | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | |
| 20 | Griekenland | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | |
| 21 | Tajlandia | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | Polska | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 12 | |
| 23 | Czechy (Republika) | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
| 24 | Peru | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 25 | Malezja | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
| 26 | VS | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 27 | Indonezja | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | Portugalia | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | |
| 29 | Jordanie | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
| 30 | Urugwaj | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 31 | Kolumbia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 32 | Cypr | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 33 | Trynidad i Tobago | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
| 34 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 35 | Filipiny | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | Jamaica | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 37 | Słowacja | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 38 | Katar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | Chiny (Republika Ludowa) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | Republika Południowej Afryki | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 41 | Republika Korei) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Ekwador | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 43 | Tajwan | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 44 | Oman | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 45 | Liban | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | |
| 46 | Dominikana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | Turcja | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
| 48 | Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 49 | Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | Malta | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 51 | Ukraina | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 52 | Rumunia | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 53 | Maroko | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| 54 | Zuid | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 55 | Bułgaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 56 | Irak | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | |
| 57 | Islandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | Servie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 60 | Wietnam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Luksemburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | Norwegia | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
| 63 | Honduras | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 65 | Surinam | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 66 | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 67 | Egypte | 31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | |
| 68 | Curacao | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 69 | Wenezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 70 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Izrael | 17 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | |
| 72 | Węgry | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 73 | Kazachstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Kostaryka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 76 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 78 | Pakistan | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 79 | Tunezja | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 80 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 82 | Jemen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 83 | Libia (Republika Arabska) | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
| 84 | Slovenië | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 86 | Papua-Nowa Gwinea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 87 | Szwajcaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 88 | Gujana | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 89 | w saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Azerbeidzjan | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 91 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | Wyspy Fidżi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | Białoruś | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Albania | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Gwatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne kraje | 114 | 31 | 8 | 105 | 38 | 8 | ||
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.