Top 5 Boerenbusiness

Gdzie jest największa powierzchnia upraw ziemniaków konsumpcyjnych?

1 stycznia 2018 r - Kimberly Bakker

Ponad 73.000 5 hektarów gruntów rolnych w Holandii jest wykorzystywanych pod uprawę ziemniaków konsumpcyjnych. Ale w której gminie powierzchnia uprawy ziemniaków konsumpcyjnych jest największa? Odpowiedź przynosi nowe zestawienie XNUMX najważniejszych problemów, opracowane przez holenderski urząd statystyczny (CBS).

W Holandii działa łącznie 6.813 firm zajmujących się uprawą ziemniaków spożywczych. Całkowita powierzchnia wynosi 73.231 11 hektarów, a średnio na jedno przedsiębiorstwo przypada XNUMX hektarów. Niedawno okazało się, że średnio najwięcej ziemniaków konsumpcyjnych uprawia się w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo w Menterwolde (Groningen). Okazało się, że większość firm zajmujących się uprawą ziemniaków konsumpcyjnych mieści się w mieście Dronten (Flevoland).

3.629

hektar

to całkowita powierzchnia w Goeree-Overflakkee

Kto stoi na czele listy?
Na szczycie listy znalazła się gmina Goeree-Overflakkee (Holandia Południowa). W tej gminie działa 205 przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ziemniaków konsumpcyjnych. Całkowita powierzchnia tej gminy wynosi 3.629 hektarów, co plasuje ją na szczycie listy. Jednak średnia przypadająca na jedno przedsiębiorstwo nie jest szczególnie wysoka: 18 hektarów.

Srebrny medal przypadł gminie Dronten (Flevoland). Gmina ta zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ziemniaków konsumpcyjnych (248 przedsiębiorstw). Liczba hektarów jest jednak nieco mniejsza niż w Goeree-Overflakkee. Całkowita powierzchnia wynosi 3.472 ha, przy czym średnia powierzchnia przypadająca na jedno przedsiębiorstwo to 14 hektarów. 

Na najniższym stopniu podium znalazła się gmina Noordoostpolder (Flevoland). Całkowita powierzchnia wynosi tu 2.529 hektarów i jest znacznie mniejsza niż w przypadku numerów 1 i 2. Obszar ten podzielony jest na 233 przedsiębiorstwa, co oznacza, że ​​średnio na jedno przedsiębiorstwo przypada 11 hektarów.

Liczby 4 i 5
Tuż obok sceny znajduje się gmina Zeewolde (Flevoland). W tej gminie działa 126 przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ziemniaków konsumpcyjnych. Całkowita powierzchnia tej gminy wynosi 2.384 hektarów. Dzięki temu średnia przypadająca na jedno przedsiębiorstwo wynosi 19 hektarów i jest wyższa niż w przypadku przedsiębiorstw wymienionych w punktach od 1 do 3.

2.264

hektar

to całkowita powierzchnia w Tholen

Piąte i ostatnie miejsce zajęła gmina Tholen (Zelandia). Na terenie gminy powierzchnia wynosi 2.264 hektarów. Jest ona podzielona na 163 firmy, co oznacza, że ​​średnia powierzchnia przypadająca na jedną firmę wynosi 14 hektarów.

Niezwykły?
Gmina Sluis (Zelandia) znalazła się na trzecim miejscu pod względem liczby przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ziemniaków spożywczych, jednak w tym zestawieniu gmina ta wypadła z pierwszej piątki. Sluis plasuje się na szóstym miejscu z całkowitą powierzchnią 5 hektarów. Średnia na firmę jest tutaj również znacznie niższa i wynosi 2.179 hektarów na firmę. 

Podobna historia dotyczy gminy Emmen (Drenthe). Gmina ta zajęła drugie miejsce, jeśli chodzi o średnią powierzchnię przypadającą na przedsiębiorstwo, jednak w tym zestawieniu Emmen znalazło się zaledwie na 14. miejscu. Całkowita powierzchnia tej gminy wynosi 1.272 hektarów.

Łączna powierzchnia uprawy ziemniaków konsumpcyjnych (2016 r.)

Gmina Liczba firm Całkowita powierzchnia Średnia powierzchnia
Holandia 6.813 73.321 11
       
Goeree-Overflakkee 205 3.629 18
Dronten 248 3.472 14
Północny Polder 233 2.529 11
Zeewolde 126 2.384 19
Tholena 163 2.264 14
Zablokuj 215 2.179 10
Holly 142 1.727 12
Schouwen-Duiveland 117 1.690 14
Terneuzen 130 1.583 12
Moerdijk 103 1.468 14
Steenbergen 91 1.452 16
Borsele 126 1.302 10
Emmen 41 1.272 31
Lelystad 63 1.182 19
North Beveland 60 1.080 18
Korona holenderska 87 1.008 12
Leudal 69 936 14
Korendijk 54 932 17
Sint Antonis 94 877 9
Cromstrijeny 45 863 19
haarlemmermeer 65 852 13
Reusel-De Mierden 68 809 12
wewnętrzna siatka 41 794 19
Goes 50 776 16
Venray 78 749 10
Gemert Bakel 98 731 7
Veere 90 665 7
Deurne 69 633 9
Nissewaarda 36 610 17
Reimerswaala 47 603 13
Horst na Maas 59 600 10
Werkendam 58 586 10
Strijen 34 575 17
Bronckhorsta 79 543 7
Central Drenthe 33 530 16
Steenwijkerland 17 515 30
Skórka i Maas 72 513 7
Boxmeer 73 509 7
Hilvarenbeek 66 495 7
Hardenberg 49 485 10
Ooststellingwerf 20 463 23
dryblowanie 57 463 8
Roosendal 45 454 10
Northfield 13 445 34
Woensdrechta 31 429 14
Nederweert 42 423 10
Coevorden 23 413 18
Baarle-Nassau 63 412 7
Góra 51 406 8
pierwszy 51 389 8
Bergena (L.) 40 374 9
Menterwolde'a 9 370 41
Borger-Odoorn 20 363 18
Naprawdę Susteren 39 345 9
nóż 39 337 9
Uden 34 333 10
Halderberge'a 38 324 9
Middelburg 31 314 10
Woudrichem 24 298 12
Bernheze 41 287 7
Alphen-Chaam 47 286 6
Emsmond 36 284 8
Hellevoetsluis 14 269 19
Delfzijl 22 267 12
Prawda 24 262 11
Weert 26 261 10
Jezioro Południowe 22 259 12
Twenteranda 23 258 11
Veghel 36 257 7
Someren 33 250 8
Boekel 32 243 8
Brielle 16 242 15
Westvoorne’a 12 239 20
Weststellingwerf 7 235 34
Dordrecht 23 233 10
Cranendonck 37 233 6
Oirschot 40 232 6
Stary Beijerland 13 232 18
Gulpen-Wittem 19 225 12
's-Hertogenbosch 27 220 8
Westervelda 13 216 17
Asten 27 214 8
Wschodnie Gelre 39 213 5
Bergen op Zoom 18 210 12
Landerda 35 206 6
Beemstera 18 203 11
Eijsden-Margraten 29 202 7
Roerdalen 31 196 6
Berkelland 42 189 5
Sint-Oedenrode 27 185 7
Geertruidenberg 10 181 18
Texel 12 178 15
Voerendaal 19 177 9
ommen 12 175 15
Alphen aan den Rijn 17 175 10
Świecący 9 174 19
laarbeek 31 172 6
Konopie 19 170 9
Kaag i Braassem 15 168 11
Goirle 16 161 10
Hoogeveen 12 160 13
Valkenswaard 25 158 6
Wolden 18 156 9
Wartości Renu 10 155 16
Heeze-Leende 21 155 7
overbetuwe 14 153 11
cuijk 28 149 5
Valkenburg aan de Geul 14 148 11
Loppersum 15 143 10
Kapelle 18 142 8
Aalten 26 142 5
Gilze i Rijen 21 141 7
Oss 26 141 5
Flagtwedde 10 140 14
Medemblik 34 140 4
Tubbergena 24 140 6
Venlo 17 140 8
Marne 26 140 5
Zundert 7 139 20
Alkmaar 9 139 15
Aa i Hunze 7 137 20
zdjęcie 29 136 5
Oisterwijk 16 133 8
Sittard-Geleen 18 131 7
Południowy róg 9 130 14
Grób 18 129 7
aalburg 17 125 7
Boxtel 23 122 5
Almere 8 122 15
Młyn i św Hubert 23 121 5
Wijchen 15 120 8
Schagen 28 119 4
Vlissingen 13 119 9
albrandworth 11 118 11
Raalte 18 117 7
Bezcenne 11 113 10
Fryzja Południowo-Zachodnia 16 113 7
Lochem 12 105 9
Dinkelland 23 103 4
Stary region IJssel 24 101 4
Dongen 11 99 9
doneradeel 27 99 4
Underbenches 7 98 14
Doetinchem 12 97 8
meerssen 11 94 9
Kanał miejski 13 91 7
Dwór Dwudziestu 17 91 5
Berg i Dal 19 90 5
Roermond 11 86 8
Wierden 14 86 6
Winterswijk 12 84 7
Zwolnij 5 83 17
pekela 5 82 16
Veendam 4 81 20
Waddinxveen 8 80 10
Staphorst 9 80 9
Assen 4 79 20
Pszczoła 14 78 6
Hoogezanda-Sappemeera 5 77 15
Maastricht 18 77 4
Ede 9 75 8
Hellendoorn 11 74 7
Beek 7 74 11
Tynaarlo 8 73 9
Kamień 6 70 12
Montferlandu 8 70 9
Putten 3 69 23
stare biuro 8 67 8
Waalwijk 10 64 6
w dół 6 63 10
Heumen 8 62 8
Schijndel 10 61 6
Zaltbommel 9 60 7
Lansingera 6 60 10
proste pole 9 59 7
Barneveld 11 58 5
Landgraaf 8 57 7
Maasgouw 7 57 8
Aalsmeer 2 56 28
Sint-Michielsgestel 13 56 4
Kollumerland i Nieuwkruisland 8 55 7
Lingewaarda 8 54 7
Kampen 7 50 7
Zakład na bicie 6 50 8
Breda 9 48 5
Haaksbergen 12 47 4
Etten-Leur 11 46 4
Apeldoorn 11 45 4
Nowy zakup 5 44 9
Winsum 6 42 7
Rucfen 13 41 3
Lopik 1 40 40
Oldebroek 6 39 6
Veldhoven 6 36 6
Almelo 5 36 7
Rijssen-Holten 6 35 6
Edam-Volendam 2 35 17
Oosterhout 6 34 6
Kerkrade 4 34 9
Franekeradel 9 34 4
Westland 5 33 7
Urk 3 33 11
Zaanstad 3 33 11
Dalfsen 5 33 7
Fryske Marren 5 33 7
Helmond 4 32 8
Marum 3 32 11
Tiel 2 31 16
Rekwizyt 10 31 3
pierzenie się 7 31 4
Ridderkerk 6 30 5
Deventer 12 30 2
Zoeterwoude 2 29 15
Wageningen 4 29 7
Beuningen 5 29 6
Heusdena 5 28 6
Zarobki na Zand 6 27 5
menaradiel 11 26 2
Tilburg 7 25 4
Bergen (NH) 2 25 12
Waalre 5 24 5
Bunnik 5 23 5
Syn i Breugel 4 22 6
Heerlen 4 22 6
nuenen. Gerwen i Nederwetten 4 21 5
Gołębie 2 20 10
Harderwijk 2 20 10
Buren 5 20 4
Maasdriel 9 19 2
Olst Wijhe 10 19 2
Druten 2 18 9
vaals 3 18 6
Heerhugowaard 3 17 6
Koggenland 4 17 4
Eindhoven 1 17 17
Langedijka 5 17 3
Brunssum 3 17 6
Por 3 16 5
Znudzony 2 15 7
Dchterland 7 15 2
Dolna Betuwe 3 14 5
Zevenaar 3 13 4
Ferwerderradiel 9 13 1
Achtkar gra 2 13 6
Vught 3 12 4
Arnhem 3 11 4
Barendrecht 4 11 3
Bunschoten 1 10 10
Lingewal 1 10 10
Zwijndrecht 2 9 5
mały kraj 2 9 5
Nunspeet 2 9 4
Rheden 1 9 9
Zutphen 4 9 2
Kraje Giessen 1 8 8
Świetny gość 2 8 4
Stede Broec 6 8 1
Opmeer 4 8 2
Scherpenzeel 1 8 8
Luźniejszy 4 8 2
Heerde 2 7 4
Alblasserdam 1 7 7
Noordwijk 1 7 7
Zoetermeer 1 7 7
Geldermalsen 3 6 2
Część Leeuwardena 4 6 2
Amstelveen 1 6 6
Weesp 1 6 6
Opsterland 1 6 6
Zwolle 3 6 2
Uithoorn 1 5 5
Zachodnia Maas i Waal 1 5 5
Meppel 1 5 5
Mook i mediator 1 5 5
Doesburg 2 5 2
Renkum 2 4 2
Amsterdam 1 4 4
Houten 1 4 4
Heerenveen 1 3 3
Harlingen 1 3 3
Ermelo 1 3 3
Tytsjerksteradiel 1 3 3
Geldrop-Mierlo 2 3 2
Okolica w Duurstede 2 3 1
Oldenzaal 2 3 1
dantumadiel 1 3 3
Beverwijk 1 3 3
Brummen 1 3 3
Hillegom 1 2 2
Epe 7 2 0
littenseradiel 1 2 2
Rotterdam 1 2 2
Elburg 4 2 1
Molenwaard 1 2 2
Haarlemmerliede i Spaarnwoude 1 1 1
Leusden 3 1 0
Okrągłe Mokradła 1 1 1
Bedum 1 1 1
Utrecht 1 1 1
Amersfoort 1 1 1
De bilt 1 0 0
Dziesięć Burów 1 0 0
Harlem 1 0 0
Rozpowszechniony 1 0 0
Hengelo 1 0 0
Leerdama 2 0 0
Pijnacker-Nootdorp 1 0 0
Appingedam 0 0 .
Groningen 0 0 .
Haren 0 0 .
Ameland 0 0 .
Leeuwarden 0 0 .
Schiermonnikoog 0 0 .
Terschelling 0 0 .
Vlieland 0 0 .
Enschede 0 0 .
Culemborg 0 0 .
Hattem 0 0 .
Nijkerk 0 0 .
Nijmegen 0 0 .
Rossdale 0 0 .
Westervoort 0 0 .
Baarn 0 0 .
Emes 0 0 .
Montfoort 0 0 .
Renswoude'a 0 0 .
Rhenen 0 0 .
Soest 0 0 .
Veenendaal 0 0 .
Woudenberg 0 0 .
IJsselstein 0 0 .
Zeist 0 0 .
Nieuwegein 0 0 .
Blaricum 0 0 .
Bloemendaal 0 0 .
Castricum 0 0 .
Diemen 0 0 .
Enkhuizen 0 0 .
Heemskerk 0 0 .
Heemstede 0 0 .
Witam 0 0 .
Den Helder 0 0 .
Hilversum 0 0 .
Róg 0 0 .
Domy 0 0 .
Landsmeera 0 0 .
Laren 0 0 .
Oostzaan 0 0 .
Parent Amstel 0 0 .
Purmerend 0 0 .
Duch 0 0 .
Velsena 0 0 .
Zandvoort 0 0 .
Capelle aan den IJssel 0 0 .
Fajans 0 0 .
Gorinchem 0 0 .
Gouda 0 0 .
's-Gravenhage 0 0 .
Hardinxveld-Giessendam 0 0 .
Hendrik-Ido-Craft 0 0 .
Katwijk 0 0 .
Krimpen aan den IJssel 0 0 .
prowadzić 0 0 .
Leiderdorp 0 0 .
Lisse 0 0 .
Maassluis 0 0 .
Noordwijkerhout 0 0 .
Oegstgeest 0 0 .
Stara woda 0 0 .
papier w prawo 0 0 .
Rijswijk 0 0 .
Schiedam 0 0 .
Sliedrecht 0 0 .
Vianen 0 0 .
Vlaardingen 0 0 .
Voorschoten 0 0 .
Wassenaar 0 0 .
Woerden 0 0 .
Zedericka 0 0 .
Kraina wodna 0 0 .
Kraina robaków 0 0 .
Teylingena 0 0 .
Grzbiet wzgórza Utrecht 0 0 .
Central Delfland 0 0 .
Kraina Czarnego Wody 0 0 .
Bodegraven-Reeuwijk 0 0 .
Stichtse Walka 0 0 .
Leidschendam-Voorburg 0 0 .
Krimpenerwaard 0 0 .
Gooise Lakes 0 0 .
Masz wskazówkę, sugestię lub komentarz dotyczący tego artykułu? Daj nam znać

Kimberly Baker

Kimberly Bakker jest wszechstronną redaktorką w BoerenbusinessMa również oko do kanałów mediów społecznościowych Boerenbusiness.

Zadzwoń do naszego działu obsługi klienta 0320 - 269 528

lub e-mail do wsparcie@boerenbusiness.nl

chcesz nas śledzić?

Otrzymuj nasz darmowy newsletter

Aktualne informacje rynkowe codziennie w Twojej skrzynce odbiorczej

Zaloguj się