W 2017 r. w Holandii wyprodukowano około 14 miliardów kilogramów mleka (zawartość tłuszczu 4,37% i zawartość białka 3,56%). Świadczą o tym dane holenderskiego urzędu statystycznego (CBS). Ale o której porze roku było najwięcej mleka?
Między 2016 a 2017 rokiem podaż mleka spadła o 26,9 miliona kilogramów. W tym roku najwięcej mleka dostarczono w maju (1,263 miliarda kilogramów). W którym miesiącu w 2017 roku odnotowano największą podaż mleka?
W którym miesiącu podaż była najwyższa?
Jeśli przyjrzymy się dostawom mleka w 2017 r., zobaczymy, że w maju były one najwyższe. Podaż mleka wynosiła wówczas 1,255 miliarda kilogramów (o zawartości tłuszczu 4,29% i zawartości białka 3,54%). Jak wspomniano powyżej, w maju 2016 r. wyniosła ona 1,263 miliarda kilogramów (zawartość tłuszczu 4,35% i zawartość białka 3,50%). Różnica między najwyższymi danymi dotyczącymi podaży wynosi 7,319 mln kg mleka.
Marzec jest na drugim miejscu. W tym miesiącu podaż mleka wyniosła 1,248 miliarda kilogramów. Zawartość tłuszczu wynosi 4,45%, a zawartość białka 3,56%. W 2016 r. podaż mleka w tym miesiącu wyniosła 1,239 miliarda kilogramów. Zawartość tłuszczu wynosi 4,55%, a zawartość białka 3,59%. Podaż mleka w marcu 2017 r. była o ponad 8,7 mln kg wyższa niż w marcu 2016 r. Jednakże zawartość tłuszczu i białka była w 2016 r. wyższa.
Styczeń znajduje się na najniższym szczeblu podium, kiedy to podaż mleka sięgnęła 1,227 miliarda kilogramów (przy zawartości tłuszczu 4,54% i zawartości białka 3,61%). W styczniu 2016 roku podaż mleka wyniosła 1,214 miliarda kilogramów (zawartość tłuszczu 4,51% i zawartość białka 3,57%). W marcu 2017 r. podaż mleka była o 12,5 mln kg wyższa niż w marcu 2016 r.
Na czwartym miejscu znalazł się April. W tym miesiącu w 2017 roku podaż mleka wyniosła 1,213 miliarda kilogramów. Zawartość tłuszczu wynosi 4,40%, a zawartość białka 3,56%. W 2016 r. podaż mleka w tym miesiącu była wyższa i wyniosła 1,218 miliarda kilogramów. Zawartość tłuszczu wynosi 4,47%, a zawartość białka 3,54%. Oznacza to, że podaż mleka w marcu 2017 r. jest niższa o prawie 5 mln kg niż w marcu 2016 r.
Grudzień zamyka tę piątkę. W tym miesiącu dostawy mleka wyniosły 5 miliarda kilogramów (z zawartością tłuszczu 1,202% i zawartością białka 4,51%). W 3,65 r. podaż mleka w tym miesiącu wyniosła 2016 miliarda kilogramów mleka (o zawartości tłuszczu 1,204% i zawartości białka 4,58%). Różnica wynosi prawie 3,65 miliony kilogramów mleka.
Poprzednie lata
Jeśli przyjrzymy się innym latom, zobaczymy, że podaż mleka znacznie wzrosła, gdy zniesiono kwoty mleczne. Wracamy do roku 1995 (10,811 miliardów kilogramów mleka) i widzimy, że najwięcej mleka było w maju; 985,1 mln kilogramów mleka (o zawartości tłuszczu 4,40% i zawartości białka 3,48%). Marzec plasuje się na drugim miejscu z wynikiem 940,1 miliona kilogramów mleka (4,34% tłuszczu i 3,45% białka). Trzecie miejsce przypadło na lipiec. Podaż mleka wyniosła wówczas 936,7 mln kilogramów (4,51% tłuszczu i 3,46% białka).
Przesuńmy się o 5 lat do przodu i spójrzmy na dane z roku 2000 (10,733 miliarda kilogramów mleka). Na pierwszy rzut oka widać, że liczby zasadniczo spadły. Pierwsze miejsce również zajmuje maj z dostawami wynoszącymi 955,3 mln kg mleka (4,27% tłuszczu i 3,38% białka). Drugie miejsce zajął styczeń, w którym sprzedano 920,2 mln kg mleka (o zawartości tłuszczu 4,55% i zawartości białka 3,52%). Trzecie miejsce w tym roku przypadło June'owi. W tym miesiącu produkcja mleka wyniosła 916,7 mln kg (4,21% tłuszczu i 3,41% białka).
Jeśli przyjrzymy się rokowi 2005 (10,478 miliardów kilogramów mleka), zobaczymy, że na szczycie listy znajduje się również maj. Podaż mleka wyniosła wówczas 916,5 mln kilogramów (4,34% tłuszczu i 3,43% białka). Po maju nastąpił styczeń, w którym podaż mleka wyniosła 903,7 mln kg (zawartość tłuszczu 4,56% i zawartość białka 3,52%). Brązowy medal jest za kwiecień. W tym czasie podaż mleka wynosiła 897,9 mln kg (4,43% tłuszczu i 3,45% białka).
Przyjrzeliśmy się również danym dotyczącym dostaw mleka w 2010 r. (11,626 miliardów kilogramów mleka). Pokazało to, że maj jest również miesiącem, w którym produkuje się najwięcej mleka. W maju 2010 roku podaż mleka wyniosła 1,028 miliarda kilogramów (4,34% tłuszczu i 3,48% białka). Drugie miejsce zajmuje Marzec z dostawami mleka wynoszącymi 1,016 miliarda kilogramów (4,55% tłuszczu i 3,52% białka). Trzecie miejsce przypadło kwietniowi, w którym podaż mleka wyniosła 999,8 mln kg (z zawartością 4,41% tłuszczu i 3,50% białka).
Rok 2015 był wyjątkowy ze względu na zniesienie kwot mlecznych. Poniższy wykres wyraźnie pokazuje, że w tym czasie znacząco wzrosła podaż mleka. Podaż mleka w tym roku wyniosła 13,330 miliardów kilogramów. Najpopularniejszym miesiącem był grudzień, w którym sprzedano 1,205 miliarda kilogramów mleka (4,47% tłuszczu i 3,57% białka). Po maju nastąpił maj, z 1,166 miliarda kilogramów mleka (4,28% tłuszczu i 3,51% białka). Trzecie miejsce zajmuje lipiec z dostawami mleka wynoszącymi 1,162 miliarda kilogramów (4,17% tłuszczu i 3,43% białka).
(Tekst jest kontynuowany pod wykresem)
Podaż mleka w Holandii w ostatnich latach.
Chcesz zobaczyć więcej wykresów? Wyświetl bazę danych.
Zawartość tłuszczu i białka
Jeśli przyjrzymy się zawartości tłuszczu i białka, zobaczymy, że styczeń przyniósł najwyższą zawartość tłuszczu (4,54%). Najwyższą zawartość białka odnotowano w 2017 r. i wyniosła 3,65%. Odsetek ten osiągnięto w miesiącach grudniu i listopadzie. W 2016 roku najwyższą zawartość tłuszczu odnotowano w grudniu i wyniosła ona 4,58%. Najwyższą zawartość białka notuje się w listopadzie (3,67%).
W 2010 roku najwyższą zawartość tłuszczu odnotowano w grudniu (4,67%). Najwyższą zawartość białka odnotowano także w grudniu (3,63%). W 2005 roku najwyższą zawartość tłuszczu odnotowano w miesiącach styczniu i grudniu (4,56%). Najwyższą zawartość białka odnotowano w grudniu (3,57%).
Jeśli cofniemy się o kilka lat, zobaczymy, że najwyższa zawartość tłuszczu w roku 2000 miała miejsce w listopadzie (4,57%). Najwyższą zawartość białka w tym roku odnotowano w październiku (3,61%). W 1995 roku najwyższą zawartość tłuszczu odnotowano w grudniu (4,62%). Najwyższą zawartość białka odnotowano w listopadzie (3,59%).
| Periode | Ilość (kilo) | Zawartość tłuszczu (%) | Zawartość białka (%) |
| 1995 stycznia | 837.617.000 | 4,58% | 3,54% |
| 1995 lutego | 837.617.000 | 4,52% | 3,48% |
| 1995 marca | 940.083.000 | 4,51% | 3,46% |
| 1995 kwietnia | 935.337.000 | 4,50% | 3,44% |
| 1995 mei | 985.108.000 | 4,34% | 3,45% |
| 1995 Czerwiec | 922.883.000 | 4,26% | 3,45% |
| 1995 lipca | 936.758.000 | 4,17% | 3,39% |
| 1995 sierpień | 910.404.000 | 4,14% | 3,37% |
| 1995 września | 848.166.000 | 4,30% | 3,46% |
| 1995 października | 869.100.000 | 4,39% | 3,55% |
| 1995 listopada | 839.265.000 | 4,49% | 3,59% |
| 1995 grudnia | 874.605.000 | 4,62% | 3,58% |
| 1995 | 10.811.000.000 | 4,40% | 3,48% |
| 2000 stycznia | 920.180.000 | 4,55% | 3,52% |
| 2000 lutego | 860.157.000 | 4,49% | 3,46% |
| 2000 marca | 887.320.000 | 4,51% | 3,46% |
| 2000 kwietnia | 912.957.000 | 4,47% | 3,42% |
| 2000 mei | 955.278.000 | 4,27% | 3,38% |
| 2000 Czerwiec | 916.721.000 | 4,21% | 3,41% |
| 2000 lipca | 913.160.000 | 4,19% | 3,42% |
| 2000 sierpień | 889.049.000 | 4,18% | 3,42% |
| 2000 września | 862.395.000 | 4,29% | 3,49% |
| 2000 października | 867.685.000 | 4,44% | 3,61% |
| 2000 listopada | 839.607.000 | 4,57% | 3,55% |
| 2000 grudnia | 909.091.000 | 4,44% | 3,52% |
| 2000 | 10.733.600.000 | 4,38% | 3,47% |
| 2005 stycznia | 903.748.000 | 4,56% | 3,52% |
| 2005 lutego | 814.364.000 | 4,56% | 3,51% |
| 2005 marca | 867.684.000 | 4,56% | 3,51% |
| 2005 kwietnia | 897.959.000 | 4,43% | 3,45% |
| 2005 mei | 916.551.000 | 4,34% | 3,43% |
| 2005 Czerwiec | 879.730.000 | 4,21% | 3,44% |
| 2005 lipca | 886.707.000 | 4,16% | 3,41% |
| 2005 sierpień | 873.200.000 | 4,21% | 3,47% |
| 2005 września | 844.583.000 | 4,25% | 3,48% |
| 2005 października | 865.368.000 | 4,39% | 3,55% |
| 2005 listopada | 831.770.000 | 4,47% | 3,56% |
| 2005 grudnia | 897.236.000 | 4,56% | 3,57% |
| 2005 | 10.478.900.000 | 4,39% | 3,49% |
| 2010 stycznia | 983.099.000 | 4,57% | 3,53% |
| 2010 lutego | 917.294.000 | 4,54% | 3,55% |
| 2010 marca | 1.016.775.000 | 4,55% | 3,52% |
| 2010 kwietnia | 999.853.000 | 4,41% | 3,50% |
| 2010 mei | 1.028.234.000 | 4,34% | 3,48% |
| 2010 Czerwiec | 980.834.000 | 4,23% | 3,46% |
| 2010 lipca | 984.366.000 | 4,13% | 3,38% |
| 2010 sierpień | 973.754.000 | 4,21% | 3,46% |
| 2010 września | 920.678.000 | 4,35% | 3,54% |
| 2010 października | 939.412.000 | 4,45% | 3,60% |
| 2010 listopada | 918.029.000 | 4,56% | 3,61% |
| 2010 grudnia | 963.794.000 | 4,67% | 3,63% |
| 2010 | 11.626.123.000 | 4,42% | 3,52% |
| 2016 stycznia | 1.214.733.000 | 4,51% | 3,57% |
| 2016 lutego | 1.161.323.000 | 4,53% | 3,57% |
| 2016 marca | 1.239.895.000 | 4,55% | 3,59% |
| 2016 kwietnia | 1.218.580.000 | 4,47% | 3,54% |
| 2016 mei | 1.263.110.000 | 4,35% | 3,50% |
| 2016 Czerwiec | 1.199.706.000 | 4,24% | 3,43% |
| 2016 lipca | 1.218.889.000 | 4,19% | 3,45% |
| 2016 sierpień | 1.202.371.000 | 4,22% | 3,45% |
| 2016 września | 1.133.934.000 | 4,22% | 3,47% |
| 2016 października | 1.154.329.000 | 4,44% | 3,61% |
| 2016 listopada | 1.112.723.000 | 4,55% | 3,67% |
| 2016 grudnia | 1.204.701.000 | 4,58% | 3,65% |
| 2016 | 14.324.294.000 | 4,40% | 3,54% |
| 2017 stycznia | 1.227.265.000 | 4,54% | 3,61% |
| 2017 lutego | 1.120.621.000 | 4,52% | 3,60% |
| 2017 marca | 1.248.692.000 | 4,45% | 3,56% |
| 2017 kwietnia | 1.213.635.000 | 4,40% | 3,56% |
| 2017 mei | 1.255.791.000 | 4,29% | 3,54% |
| 2017 Czerwiec | 1.194.395.000 | 4,17% | 3,45% |
| 2017 lipca | 1.193.352.000 | 4,17% | 3,45% |
| 2017 sierpień | 1.182.522.000 | 4,20% | 3,50% |
| 2017 września | 1.140.887.000 | 4,31% | 3,57% |
| 2017 października | 1.172.718.000 | 4,39% | 3,60% |
| 2017 listopada | 1.144.562.000 | 4,47% | 3,65% |
| 2017 grudnia | 1.202.921.000 | 4,51% | 3,65% |
| 2017 | 14.297.361.000 | 4,37% | 3,56% |
* Dane pochodzą z urzędu statystycznego Holandii.
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.