Całkowita produkcja masła w Holandii w 2017 r. wyniosła 139,6 mln kg. W 2016 r. było to nadal 153,2 mln kilogramów. Ale w którym miesiącu produkcja masła była największa? Odpowiedź na to pytanie dają dane holenderskiego urzędu statystycznego.
Marzec w 2016 roku był miesiącem, w którym większość masła uzyskano 15,5 miliona kilogramów. Czy ten miesiąc będzie liderem także w 2017 roku?
Najwyższa produkcja masła w 2017 r.
Na szczycie tej piątki znajduje się miesiąc Styczeń. W tym miesiącu produkcja masła wyniosła 13,2 mln kilogramów. Jeśli porównamy to z rokiem 2016, produkcja masła w tym samym miesiącu wyniosła 15,4 mln kilogramów. Stanowi to różnicę 2,2 miliona kilogramów.
Drugie miejsce zajmuje październik. W tym miesiącu produkcja wyniosła 12,9 miliona kilogramów. W 2016 roku w październiku sprzedano 11,5 mln kilogramów, co stanowi różnicę 1,4 mln kilogramów masło. Trzecie miejsce przypadło grudniu, w którym produkcja również osiągnęła 12,9 mln kilogramów. W 2016 r. w tym miesiącu sprzedano 11,9 mln kg masła, co stanowi różnicę 1 mln kg w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czwarte miejsce przypadło kwietnia, kiedy produkcja osiągnęła 12,4 mln kilogramów. W 2016 r. w tym samym miesiącu sprzedano 13,9 mln kg masła, co stanowi różnicę 500.000 tys. kg. Piąte miejsce zajmuje May. W tym miesiącu produkcja masła wyniosła 11,9 miliona kilogramów. Jednakże w 2016 r. w tym samym miesiącu wyprodukowano 14,1 mln kilogramów masła. To różnica 2,2 miliona kilogramów masła.
Poprzednie lata
Jeśli cofniemy się w czasie, zobaczymy, że produkcja masła w 1995 r. była nieznacznie niższa (w porównaniu z 2017 r.). W 1995 roku całkowita produkcja wyniosła 132,3 mln kilogramów. Najlepszym miesiącem był styczeń, kiedy wyprodukowano 14,4 mln kilogramów. Drugie miejsce zajmuje April. W tym miesiącu produkcja wyniosła 12,7 mln kg, co stanowi różnicę w stosunku do stycznia wynoszącą 1,7 mln kg. Trzecie miejsce w tym roku zajął March z produkcją masła na poziomie 12,6 mln kilogramów.
Przesuwając się o 5 lat do przodu, widzimy, że produkcja masła w roku 2000 wyniosła 126,2 miliona kilogramów, znacznie mniej niż w roku 1995. Najlepszym miesiącem był styczeń, kiedy produkcja wyniosła 12,3 miliona kilogramów. Drugie miejsce przypadło majowi, w którym produkcja osiągnęła 12,2 mln kilogramów. Trzecie miejsce przypadło kwietnia. W tym miesiącu produkcja masła wyniosła 12,1 miliona kilogramów. Produkcja była szczególnie niska we wrześniu (7,1 mln kg) i sierpniu (8,2 mln kg).
W 2005 roku przyszedł produkcja masła wyniosła 118,8 mln kilogramów, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Styczeń był również najlepszym miesiącem tamtego roku. Teon obliczył, że produkcja masła osiągnęła 5 miliona kilogramów. Drugie miejsce zajmuje grudzień z produkcją na poziomie 12,3 mln kilogramów. Trzecie miejsce zajmuje March. W tym miesiącu wyprodukowano 12,1 miliona kilogramów masła. W 11,3 r. najgorszym miesiącem był wrzesień, kiedy wyprodukowano 2005 mln kg masła.
W 2010 roku wyprodukowano 133,4 mln kilogramów. Wraz z tym nadeszło produkcja powrót do poziomu z 1995 roku. W 2010 roku najlepszym miesiącem był styczeń, kiedy wyprodukowano 14,4 mln kg masła. Drugim najlepszym miesiącem był marzec. W tym miesiącu produkcja wyniosła 13,5 miliona kilogramów masła. Trzecie miejsce zajmuje kwiecień z produkcją masła na poziomie 13,3 mln kg.
Jeśli spojrzymy w przyszłość o kolejne 5 lat, dotrzemy do roku 2015. W tym roku produkcja masła wyniosła 147,6 mln kg, więcej niż w 2010 r. W 2015 r. najlepszym miesiącem był grudzień, kiedy produkcja wyniosła 15,2 mln kg. Drugie miejsce zajmuje maj z produkcją 13,4 mln kg masła. Trzecie miejsce zajmuje styczeń z produkcją 13 milionów kilogramów masła.
| Okresy | Nerw |
| 1995 | 132.300.000 |
| 1995 stycznia | 14.380.000 |
| 1995 kwietnia | 12.702.000 |
| 1995 marca | 12.699.000 |
| 1995 lutego | 12.263.000 |
| 1995 mei | 11.979.000 |
| 1995 lipca | 11.343.000 |
| 1995 Czerwiec | 10.975.000 |
| 1995 grudnia | 10.306.000 |
| 1995 sierpień | 9.479.000 |
| 1995 września | 8.811.000 |
| 1995 października | 8.753.000 |
| 1995 listopada | 8.610.000 |
| 2000 | 126.200.000 |
| 2000 stycznia | 12.291.000 |
| 2000 mei | 12.160.000 |
| 2000 kwietnia | 12.159.000 |
| 2000 marca | 12.051.000 |
| 2000 grudnia | 11.321.000 |
| 2000 Czerwiec | 11.264.000 |
| 2000 lutego | 11.213.000 |
| 2000 lipca | 10.486.000 |
| 2000 listopada | 9.589.000 |
| 2000 października | 8.325.000 |
| 2000 sierpień | 8.275.000 |
| 2000 września | 7.065.000 |
| 2005 | 118.800.000 |
| 2005 stycznia | 12.343.000 |
| 2005 grudnia | 12.120.000 |
| 2005 marca | 11.302.000 |
| 2005 kwietnia | 10.407.000 |
| 2005 mei | 10.218.000 |
| 2005 lutego | 10.105.000 |
| 2005 Czerwiec | 9.880.000 |
| 2005 sierpień | 9.362.000 |
| 2005 lipca | 9.332.000 |
| 2005 października | 8.692.000 |
| 2005 listopada | 8.559.000 |
| 2005 września | 6.480.000 |
| 2010 | 133.419.000 |
| 2010 stycznia | 14.355.000 |
| 2010 marca | 13.506.000 |
| 2010 kwietnia | 13.330.000 |
| 2010 lutego | 12.327.000 |
| 2010 mei | 11.972.000 |
| 2010 grudnia | 11.642.000 |
| 2010 sierpień | 11.463.000 |
| 2010 września | 9.784.000 |
| 2010 lipca | 9.516.000 |
| 2010 Czerwiec | 9.476.000 |
| 2010 października | 8.404.000 |
| 2010 listopada | 7.644.000 |
| 2015 | 147.577.000 |
| 2015 grudnia | 15.244.000 |
| 2015 mei | 13.394.000 |
| 2015 stycznia | 13.036.000 |
| 2015 listopada | 12.871.000 |
| 2015 października | 12.601.000 |
| 2015 kwietnia | 12.378.000 |
| 2015 sierpień | 12.228.000 |
| 2015 lipca | 12.042.000 |
| 2015 Czerwiec | 11.899.000 |
| 2015 marca | 11.403.000 |
| 2015 lutego | 11.298.000 |
| 2015 września | 9.183.000 |
| 2016 | 153.178.000 |
| 2016 marca | 15.506.000 |
| 2016 stycznia | 15.378.000 |
| 2016 lutego | 15.006.000 |
| 2016 mei | 14.093.000 |
| 2016 kwietnia | 13.896.000 |
| 2016 Czerwiec | 12.598.000 |
| 2016 grudnia | 11.934.000 |
| 2016 sierpień | 11.828.000 |
| 2016 lipca | 11.607.000 |
| 2016 listopada | 11.530.000 |
| 2016 października | 11.484.000 |
| 2016 września | 8.318.000 |
| 2017 | 139.560.000 |
| 2017 stycznia | 13.178.000 |
| 2017 października | 12.915.000 |
| 2017 grudnia | 12.912.000 |
| 2017 kwietnia | 12.395.000 |
| 2017 mei | 11.957.000 |
| 2017 listopada | 11.806.000 |
| 2017 lutego | 11.673.000 |
| 2017 Czerwiec | 11.508.000 |
| 2017 marca | 11.303.000 |
| 2017 sierpień | 10.693.000 |
| 2017 lipca | 10.077.000 |
| 2017 września | 9.143.000 |
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.