Całkowita produkcja mleka w proszku w 2017 roku wyniosła 251,8 mln kg. Z tego 184,4 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 67,4 mln kg odtłuszczone. Ale w których miesiącach produkcja mleka w proszku była największa? Odpowiedzi dostarcza nowa lista 5 największych producentów. Boerenbusiness odpowiedź na.
W 2016 roku produkcja mleko w proszku W Holandii całkowita ilość wyniosła 235,1 miliona kilogramów, na co składało się 164,3 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 70,7 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. Najlepszym miesiącem w tamtym czasie był grudzień. Czy podobnie będzie w 2017 roku?
W 2017 roku najwyższą produkcję odnotowano w…
Produkcja osiągnęła szczyt w kwietniu 2017 roku, kiedy osiągnęła 23,9 miliona kilogramów. Składało się na to 17,9 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 6 milionów kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. W 2016 roku produkcja w tym miesiącu nadal wynosiła 21,1 miliona kilogramów, z czego 14,8 miliona kilogramów stanowiło pełne mleko w proszku, a 6,3 miliona kilogramów odtłuszczone mleko w proszku.
Drugie miejsce zajmuje maj. Produkcja w tym miesiącu wyniosła 23,6 miliona kilogramów. Na tę produkcję składało się 17,8 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 5,8 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. W 2016 roku produkcja w tym miesiącu wyniosła 22,5 miliona kilogramów mleka w proszku. Na tę produkcję składało się 15,2 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 7,3 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku.
Trzecim najlepszym miesiącem był grudzień. Całkowita produkcja osiągnęła 22,8 mln kg. Składało się na nią 15,9 mln kg pełnego mleka w proszku i 6,9 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku. W grudniu 2016 r. produkcja osiągnęła 22,6 mln kg, z czego 16,6 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 6 mln kg odtłuszczone mleko w proszku.
Miesiącem, który otarł się o podium, jest styczeń. W tym miesiącu całkowita produkcja wyniosła 21,8 mln kg, co daje 15,5 mln kg pełnego mleko w proszku i 6,3 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. W 2016 roku całkowita produkcja mleka w proszku w tym miesiącu wyniosła 20,3 miliona kilogramów, z czego 13,3 miliona kilogramów stanowiło pełne mleko w proszku, a 7 milionów kilogramów odtłuszczone mleko w proszku.
Piąte miejsce zajmuje marzec. W tym miesiącu całkowita produkcja wyniosła 21,6 mln kg, z czego 16,1 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 5,5 mln kg odtłuszczone mleko w proszku. produkcja mleka w proszku W marcu 2016 r. łączna liczba wyniosła 19,6 mln kg, na co składało się 13,6 mln kg pełnego mleka w proszku i 6 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku.
Poprzednie lata
Patrząc wstecz, widzimy, że produkcja w 1995 roku wyniosła 154 miliony kilogramów (121,9 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 32,1 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku). W tym roku najlepszym miesiącem był maj (17,9 miliona kilogramów), na który przypadało 13,5 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 4,4 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. Drugie miejsce zajął czerwiec (16,6 miliona kilogramów), z czego 13 milionów kilogramów stanowiło pełne mleko w proszku, a 3,6 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. Trzecie miejsce zajął kwiecień (14,7 miliona kilogramów), na który przypadało 12,2 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 2,5 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku.
W roku 2000 całkowita produkcja wyniosła 166 milionów kilogramów, z czego 96,7 miliona kilogramów stanowiła ryba cała, a 69,3 miliona kilogramów ryba chuda. mleko w proszkuW 2000 roku styczeń był najlepszym miesiącem (18 milionów kilogramów). Na ten wynik składało się 10,5 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 7,5 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. Na drugim miejscu znalazł się czerwiec (15,4 miliona kilogramów). Na ten wynik składało się 9,6 miliona kilogramów pełnego mleka w proszku i 5,8 miliona kilogramów odtłuszczonego mleka w proszku. Trzecie miejsce zajął maj. Produkcja osiągnęła wówczas 12,2 miliona kilogramów, z czego 9,4 miliona kilogramów stanowiło pełne mleko w proszku, a 5,7 miliona kilogramów odtłuszczone mleko w proszku.
W 2005 roku produkcja osiągnęła 160,4 mln kg, z czego 107,2 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 53,2 mln kg – odtłuszczone mleko w proszku. Najlepszym miesiącem był maj (16,3 mln kg). Na ten miesiąc przypadało 10,1 mln kg pełnego mleka w proszku i 6,2 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku. Na drugim miejscu znalazł się styczeń (15,9 mln kg). Z tego 10,8 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 5,1 mln kg – odtłuszczone mleko w proszku. Trzecie miejsce zajął marzec (15,3 mln kg). Z tego 10 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 5,3 mln kg – odtłuszczone mleko w proszku.
W 2010 roku produkcja wyniosła 199,1 mln kg, z czego 135,5 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 63,6 mln kg odtłuszczone mleko w proszku. Najlepszym miesiącem w tym roku był styczeń (18 mln kg). W rozbiciu na 11,8 mln kg pełnego mleka w proszku i 6,2 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku. Drugie miejsce zajął grudzień (17,8 mln kg). Z tego 12,1 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 5,7 mln kg odtłuszczone mleko w proszku. Trzecie miejsce zajął maj (17,4 mln kg). W rozbiciu na 11,1 mln kg pełnego mleka w proszku i 6,3 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku.
W 2015 roku produkcja mleka w proszku wyniosła 204,2 mln kg, na co składało się 135,7 mln kg pełnego mleka w proszku i 68,5 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku. Najlepszym miesiącem był grudzień (19,1 mln kg). Na ten miesiąc przypadało 13,7 mln kg pełnego mleka w proszku i 5,4 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku. Drugie miejsce zajął maj (18,5 mln kg). Z tego 12,2 mln kg stanowiło pełne mleko w proszku, a 6,3 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku. Trzecie miejsce zajął lipiec (18 mln kg). Na ten miesiąc przypadało 12,4 mln kg pełnego mleka w proszku i 5,6 mln kg odtłuszczonego mleka w proszku.
| Okresy | Mleko w proszku, ogółem | Mleko w proszku odtłuszczone | Odtłuszczone mleko w proszku |
| 1995 | 154.000.000 | 121.900.000 | 32.100.000 |
| 1995 mei | 17.883.000 | 13.531.000 | 4.352.000 |
| 1995 Czerwiec | 16.668.000 | 13.021.000 | 3.647.000 |
| 1995 kwietnia | 14.758.000 | 12.194.000 | 2.564.000 |
| 1995 marca | 13.828.000 | 11.085.000 | 2.743.000 |
| 1995 lipca | 13.783.000 | 10.269.000 | 3.514.000 |
| 1995 stycznia | 13.205.000 | 9.250.000 | 3.955.000 |
| 1995 grudnia | 12.994.000 | 11.460.000 | 1.534.000 |
| 1995 sierpień | 11.980.000 | 9.553.000 | 2.427.000 |
| 1995 lutego | 10.960.000 | 8.349.000 | 2.611.000 |
| 1995 października | 9.650.000 | 8.361.000 | 1.289.000 |
| 1995 listopada | 9.297.000 | 7.986.000 | 1.311.000 |
| 1995 września | 8.994.000 | 6.833.000 | 2.161.000 |
| 2000 | 166.000.000 | 96.700.000 | 69.300.000 |
| 2000 stycznia | 17.973.000 | 10.525.000 | 7.448.000 |
| 2000 Czerwiec | 15.408.000 | 9.635.000 | 5.773.000 |
| 2000 mei | 15.058.000 | 9.374.000 | 5.684.000 |
| 2000 lipca | 14.510.000 | 8.054.000 | 6.456.000 |
| 2000 marca | 13.996.000 | 8.052.000 | 5.944.000 |
| 2000 kwietnia | 13.960.000 | 7.640.000 | 6.320.000 |
| 2000 sierpień | 13.599.000 | 8.716.000 | 4.883.000 |
| 2000 lutego | 13.440.000 | 8.938.000 | 4.502.000 |
| 2000 września | 11.373.000 | 6.629.000 | 4.744.000 |
| 2000 października | 11.138.000 | 7.237.000 | 3.901.000 |
| 2000 listopada | 10.202.000 | 6.174.000 | 4.028.000 |
| 2000 grudnia | 15.342 | 9.075.000 | 6.267.000 |
| 2005 | 160.400.000 | 107.200.000 | 53.200.000 |
| 2005 mei | 16.306.000 | 10.075.000 | 6.231.000 |
| 2005 stycznia | 15.950.000 | 10.857.000 | 5.093.000 |
| 2005 marca | 15.294.000 | 9.980.000 | 5.314.000 |
| 2005 grudnia | 14.910.000 | 10.401.000 | 4.509.000 |
| 2005 kwietnia | 14.506.000 | 9.518.000 | 4.988.000 |
| 2005 Czerwiec | 13.491.000 | 8.998.000 | 4.493.000 |
| 2005 października | 12.664.000 | 8.840.000 | 3.824.000 |
| 2005 lipca | 12.431.000 | 8.357.000 | 4.074.000 |
| 2005 sierpień | 11.955.000 | 7.715.000 | 4.240.000 |
| 2005 lutego | 11.765.000 | 6.899.000 | 4.866.000 |
| 2005 września | 10.821.000 | 7.833.000 | 2.988.000 |
| 2005 listopada | 10.307.000 | 7.729.000 | 2.578.000 |
| 2010 | 199.087.000 | 135.457.000 | 63.630.000 |
| 2010 stycznia | 18.029.000 | 11.763.000 | 6.266.000 |
| 2010 grudnia | 17.847.000 | 12.158.000 | 5.689.000 |
| 2010 mei | 17.395.000 | 11.105.000 | 6.290.000 |
| 2010 marca | 17.392.000 | 11.319.000 | 6.073.000 |
| 2010 lutego | 16.771.000 | 13.062.000 | 3.710.000 |
| 2010 kwietnia | 16.747.000 | 10.339.000 | 6.409.000 |
| 2010 października | 16.460.000 | 11.736.000 | 4.724.000 |
| 2010 Czerwiec | 16.396.000 | 10.834.000 | 5.562.000 |
| 2010 lipca | 16.166.000 | 11.168.000 | 4.997.000 |
| 2010 września | 16.101.000 | 11.202.000 | 4.899.000 |
| 2010 sierpień | 15.972.000 | 10.947.000 | 5.026.000 |
| 2010 listopada | 13.811.000 | 9.825.000 | 3.986.000 |
| 2015 | 204.231.000 | 135.660.000 | 68.571.000 |
| 2015 grudnia | 19.100.000 | 13.749.000 | 5.351.000 |
| 2015 mei | 18.535.000 | 12.240.000 | 6.296.000 |
| 2015 lipca | 18.021.000 | 12.383.000 | 5.638.000 |
| 2015 Czerwiec | 17.437.000 | 11.568.000 | 5.869.000 |
| 2015 sierpień | 17.329.000 | 11.964.000 | 5.365.000 |
| 2015 października | 17.286.000 | 11.465.000 | 5.821.000 |
| 2015 stycznia | 17.233.000 | 10.931.000 | 6.303.000 |
| 2015 września | 16.559.000 | 11.930.000 | 4.629.000 |
| 2015 marca | 16.437.000 | 10.662.000 | 5.775.000 |
| 2015 listopada | 16.325.000 | 10.583.000 | 5.742.000 |
| 2015 kwietnia | 16.188.000 | 10.363.000 | 5.825.000 |
| 2015 lutego | 13.782.000 | 7.823.000 | 5.959.000 |
| 2016 | 235.063.000 | 164.323.000 | 70.740.000 |
| 2016 grudnia | 22.599.000 | 16.591.000 | 6.008.000 |
| 2016 mei | 22.462.000 | 15.183.000 | 7.279.000 |
| 2016 kwietnia | 21.154.000 | 14.786.000 | 6.368.000 |
| 2016 stycznia | 20.269.000 | 13.292.000 | 6.977.000 |
| 2016 lipca | 20.157.000 | 14.179.000 | 5.978.000 |
| 2016 Czerwiec | 19.762.000 | 13.549.000 | 6.213.000 |
| 2016 lutego | 19.717.000 | 13.268.000 | 6.449.000 |
| 2016 marca | 19.633.000 | 13.602.000 | 6.031.000 |
| 2016 sierpień | 19.227.000 | 14.993.000 | 4.234.000 |
| 2016 listopada | 18.049.000 | 13.262.000 | 4.787.000 |
| 2016 września | 16.224.000 | 11.171.000 | 5.053.000 |
| 2016 października | 15.810.000 | 10.447.000 | 5.363.000 |
| 2017 | 251.829.000 | 184.398.000 | 67.431.000 |
| 2017 kwietnia | 23.929.000 | 17.937.000 | 5.992.000 |
| 2017 mei | 23.579.000 | 17.797.000 | 5.782.000 |
| 2017 grudnia | 22.781.000 | 15.872.000 | 6.909.000 |
| 2017 stycznia | 21.807.000 | 15.555.000 | 6.252.000 |
| 2017 marca | 21.608.000 | 16.117.000 | 5.491.000 |
| 2017 listopada | 21.396.000 | 15.174.000 | 6.222.000 |
| 2017 lutego | 20.838.000 | 15.275.000 | 5.563.000 |
| 2017 października | 20.786.000 | 14.742.000 | 6.044.000 |
| 2017 lipca | 19.984.000 | 15.756.000 | 4.228.000 |
| 2017 września | 19.273.000 | 13.896.000 | 5.377.000 |
| 2017 Czerwiec | 19.134.000 | 13.720.000 | 5.414.000 |
| 2017 sierpień | 16.714.000 | 12.557.000 | 4.157.000 |
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.